SanaCare Sana Darm Floral, 90 kaps.
Kompleks za črevesje
€ 39,67 € 44,49 -11%
(€ 821,33 / kg, vklj. 22% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- 13 različnih črevesnih bakterij
- za celosten črevesni sistem
- 15 milijard mlečnokislinskih bakterij
Št. izd.: SC-401900, Vsebina: 90 kaps., EAN: n/a
Opis
Za črevesno floro
Naš prebavni trakt je ekološka simbioza številnih debel bakterij, ki vplivajo na priloženo hrano, presnovno stanje in avtonomni živčni sistem. Tudi po antibiotičnem zdravljenju, je smiselno podpreti črevesje.
Sana intestinalna flora nadomesti Vita Bioso.
Priporočen dnevni odmerek:
Dnevno po 3 kapsule z zadostno količino vode.
Znamka: | SanaCare |
---|---|
Oblika vsebine: | Kapsula |
Vrste izdelka: | Probiotiki |
Druge vitalne snovi: | Probiotiki |
Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
Prehrambena dopolnila ne služijo kot nadomestilo za zdravo in uravnoteženo prehrano. Shranite na mestih, ki niso dosegljiva otrokom.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
Hranilna vrednost | na 3 kaps. | na 100 g |
---|---|---|
Energijska vrednost | 13,8 / 3,3 kj / kcal | 858 / 205 kj / kcal |
Maščobe | 0,01 g | 0,7 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 0,1 g | 0,1 g |
Ogljikovi hidrati | 0,52 g | 32,3 g |
od tega Sladkor | 0,19 g | 12,1 g |
beljakovine | 0,05 g | 3,1 g |
Sol | 0,01 g | 0,1 g |
Vlaknine | 0,51 g | 31,5 g |
Sestavine
Sestavine | na 3 kaps. | na 100 g |
---|---|---|
Lactobacillus Acidophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus Bulgaricus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus casei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus salivarius [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus paracasei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus rhamnosus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Lactobacillus plantarum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium infantis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium animalis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium longum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium breve [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobacterium bifidum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Streptococcus thermophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
- KBE = kolonialno tvorjene enote
Sestavine
- Lupine semen svetlega indijskega trpotca
- Inulin
- Rdeča pesa [1]
- Hidroksipropilmetil celuloza [2]
- Probiotičen kompleks [3]
- Bromelain
- Papain
- PABA (Para-Aminobenzojska kislina)
- Kremenčeva kislina (Silicijevdioksid) [4]
- barvilo
- Kapsula
- iz mleka
- Sredstvo za ločevanje
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek SanaCare Sana Darm Floral
1 recenzija kupcev v drugih jezikih
5,0 od 5 zvezdic
5 Zvezdic | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
1 ocena
Jezik: slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo je 1 recenzija v drugih jezikih.
- Brez recenzij.