SATURO® Nadomestni obrok v obliki napitka, Original (500 ml)
Ko si lačen
€ 3,68 € 4,09 -10%
(€ 7,36 / l, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- praktično, ko ste na poti
- nizek glikemični indeks
- s 500 kcal na tetrapak
-
Vegansko
-
Vegetarijansko
-
Brez glutena
Št. izd.: SA-DR500TP6ORIGINAL, Vsebina: 500 ml, EAN: 9120082279000
Pogosto naročeno skupaj z SATURO® Nadomestni obrok v obliki napitka, Vanilija (500)


Opis
Zahvaljujoč uravnoteženemu prehranskemu, vitaminskemu in mineralnemu profilu je nadomestni obrok v obliki napitka kot nalašč za tiste, ki so resnično lačni. "Pretresite, odprite in uživajte" - tako preprost in praktičen je lahko obrok.
Opombe:
Okus "Kava":
- vsebuje kofein
- vsebuje sojo
- vsebuje oves
Okus "Original":
- vsebuje sojo
- vsebuje oves
Okus "Čokolada!:
- vsebuje sojo
Znamka: | SATURO® |
---|---|
Oblika vsebine: | Tekočina |
Oblike prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Brez glutena |
Alergeni: | Brez glutena |
Vrste izdelka: | Dietni pripomočki |
Lastnosti izdelkov: | Vegansko, Vegetarijansko |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
Hranilna vrednost | na 100 ml | na 500 ml |
---|---|---|
Energijska vrednost | 419 / 100 kj / kcal | 2093 / 500 kj / kcal |
Maščobe | 4,9 g | 25 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g | 2,9 g |
Ogljikovi hidrati | 8,3 g | 42 g |
od tega sladkor | 2,3 g | 11 g |
beljakovine | 5 g | 25 g |
Vlaknine | 1,2 g | 6,2 g |
Sol | 0,2 g | 1 g |
Sestavine
Sestavine | na 100 ml | na 500 ml |
---|---|---|
vitamin A | 50 µg | 250 µg |
vitamin D | 1 µg | 5 µg |
Vitamin E (Tokoferol) | 2,3 µg | 11 µg |
Vitamin K (Filokinon) | 3,5 µg | 18 µg |
vitamin C | 5,5 µg | 28 µg |
vitamin B1 (tiamin) | 0,06 mg | 0,3 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 0,07 mg | 0,35 mg |
vitamin B3 (niacin) | 0,75 mg | 3,8 mg |
vitamin B6 (piridoksin) | 0,08 mg | 0,4 mg |
vitamin B9 (folna kislina) | 15 µg | 75 µg |
vitamin B12 | 0,15 µg | 0,75 µg |
Vitamin B7 (Biotin) | 2,5 µg | 13 µg |
vitamin B5 (pantotenska kislina) | 0,3 mg | 1,5 mg |
kalij | 184 mg | 918 mg |
Klorid | 51,8 mg | 259 mg |
kalcij | 52,6 mg | 263 mg |
Fosfor | 94,1 mg | 470 mg |
Magnezij | 29,9 mg | 149,5 mg |
železo | 1,25 mg | 6,3 mg |
Cink | 0,5 mg | 2,5 mg |
baker | 0,1 mg | 0,52 mg |
mangan | 0,1 mg | 0,5 mg |
Fluorid | 0,19 mg | 1 mg |
Selen | 3,5 µg | 18 µg |
krom | 2 µg | 10 µg |
molibden | 2,5 µg | 13 µg |
jod | 10 µg | 50 µg |
Sestavine
pitna voda, Maltodekstrin, Izolat sojinih proteinov, Sončnično olje, Izomaltuloza[1], repično olje, Kalcijevfosfat, dimagnezijev fosfat, Kalijevcitrat, Natrijev-Fluorid, Cinkovsulfat, Natrijev selenat, krom(III)-klorid, Mangan-sulfat, kalijevjodid, natrijevmolibdat, vitamin A, vitamin D (kalciferol), Vitamin K (Filokinon), Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, vitamin B12, Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B9, Vitamin B7 (Biotin), Vitamin B5 (Pantotenska kislina), Škrob, brez glutena Ovsena vlakna, Izomalto-oligosaharidi, sojin lecitin[2], gelan[3], Moka šentjanževke[3], sol, Naravna aroma
- vsebuje glukozo in fruktozo
- Emulgator
- Stabilizator
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek SATURO® Nadomestni obrok v obliki napitka
5 Zvezdic | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Brez recenzij.