Allergy Research Group Wholly Immune, 900 g
Hranilni kompleks z zelišči
€ 393,99
(€ 437,77 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- vitaminska in mineralna mešanica
- lastna mešanica
- v praktični obliki praška
Št. izd.: DS-73820, Vsebina: 900 g, EAN: 713947738201
Opis
Wholly Immune skupine Allergy Research je celovita mešanica hranil in zelišč.
Priporočen dnevni odmerek:
1-krat na dan 1 merilna žlička (približno 20 g).
V celoti zmešamo 60 do 90 ml soka ali druge pijače, kot je sojino mleko, in takoj popijmo. Tudi po zaužitju pijte veliko tekočine.
Znamka: | Allergy Research Group |
---|---|
Oblika vsebine: | Prašek |
Vrste izdelka: | Multis |
Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
Prehrambena dopolnila ne služijo kot nadomestilo za zdravo in uravnoteženo prehrano. Shranite na mestih, ki niso dosegljiva otrokom.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Sestavine
Sestavine | na porcijo (20 g) |
---|---|
vitamin A (retinol) | 10.000 I.U. |
od tega vitamin A (beta-karoten) | 75 % |
vitamin C (kot kalcijev askorbat) | 960 mg |
L-izolevcin | 270 mg |
železo | 2 mg |
vitamin D3 | 125 I.U. |
Mešania tokoferoli | 50 I.U. |
vitamin B1 (tiamin hidroklorid) | 11,5 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 11,5 mg |
vitamin B3 (niacin) | 155 mg |
od tega vitamin B3 (niacinamid) | 97 % |
Piridoksin HCl (vitamin B6) | 12,5 mg |
vitamin B9 (folna kislina) | 100 µg |
Vitamin B12 (Cianokobalamin) | 200 µg |
Vitamin B7 (Biotin) | 200 µg |
vitamin B5 (pantotenska kislina) | 150 mg |
Kalijevjodid | 50 µg |
Magnezij | 75 mg |
Cink | 15 mg |
Natrijevselenit | 100 µg |
Bakrov glicinat | 1 mg |
mangan | 1,2 mg |
Krom Pikolinat | 100 µg |
Natrijevmolibden | 125 µg |
kalij | 50 mg |
Alfa karotin | 5 mg |
Likopen | 1,5 mg |
inozitol heksafosfat | 175 mg |
Cholin | 63 mg |
germanij seskvioksid | 50 mg |
L-glutation (reduciran) | 175 mg |
L-karnitin | 100 mg |
Glicin | 250 mg |
Laktoferin | 50 mg |
Tavrin | 125 mg |
izvleöek peök grozdja | 50 mg |
Koncentrat ribjega olja | 125 mg |
MSM (metilsulfonilmetan) | 100 mg |
Olje borage | 112,5 mg |
od tega GLA (Gama Linolna kislina) | 20 % |
tokotrienoli | 25 mg |
Koencim Q10 (CoQ10) | 75 mg |
Bioflavonoidi | 50 mg |
betain (trimetilglicin) | 250 mg |
Kvercetin | 250 mg |
Enoleten pelin | 100 mg |
Sulforafan | 50 mg |
Beta-1,3-Glukan | 50 mg |
Izvleček zelenega čaja | 50 mg |
od tega Katehin | 40 % |
Mešanica gob | 1,5 g |
Bromelain | 163 mg |
Izvleček kurkume | 100 mg |
od tega Kurkumin (E100) | 95 % |
Azijski ginseng | 50 mg |
Izvleček pegastega badlja | 30 mg |
od tega Silimarin | 80 % |
Izvleček listov oljke | 100 mg |
od tega Oleuropein | 10 % |
Izvleček grahovca (astragalus) | 50 mg |
Liponska kislina | 20 mg |
Hranilna vrednost
Hranilna vrednost | na porcijo (20 g) |
---|---|
Energijska vrednost | 209 / 50 kj / kcal |
Maščobe | 1 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 0 g |
Ogljikovi hidrati | 8 g |
od tega Sladkor | 2 g |
Vlaknine | 4 g |
beljakovine | 4 g |
Sol | 0 g |
Sestavine
- otrobi indijskega trpotca
- Hidrolizat beljakovin sirotke
- Ovseni kalčki
- Ksilit
- Riževi otrobi
- surove vlaknine jabolke
- Soja-protein
- Aroma
- Kremenčeva kislina (Silicijevdioksid)
- Srevija