Best Body Nutrition daily vitaminsko-mineralni kompleks - kapsule, 100 kaps.
Visokokakovostne vitaminsko-mineralne kapsule
€ 18,99
(€ 149,65 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- z MSM in OPC
- lahko se jemlje vsak dan
- vsebuje tudi izvleček grozdnih pečk
Št. izd.: BBN-1001844, Vsebina: 100 kaps., EAN: 4251650807815
Opis
Poleg številnih dragocenih vitaminov in mineralov te kapsule vsebujejo tudi MSM, OPC in ekstrakt grozdnih pečk.
Priporočen dnevni odmerek:
1 kapsula na dan.
Opombe:
Po odprtju uporabite v 3 mesecih.
Izdelek hranite na suhem, zaščiteno pred svetlobo in pri sobni temperaturi do največ 25°C.
Izdelek lahko vsebuje sledi glutena, soje, mleka, jajc, oreščkov, volčjega boba, rib in rakov.
Znamka: | Best Body Nutrition |
---|---|
Oblika vsebine: | Kapsula |
Vrste izdelka: | Multis |
Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
Prehrambena dopolnila ne služijo kot nadomestilo za zdravo in uravnoteženo prehrano. Shranite na mestih, ki niso dosegljiva otrokom.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
Hranilna vrednost | na 100 g | na porcijo (1 kaps.) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 486 / 116 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
Maščobe | 1,5 g | <0,5 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 1,4 g | <0,5 g |
Ogljikovi hidrati | 11,6 g | 0,1 g |
od tega Sladkor | 0,31 g | <0,1 g |
Vlaknine | 12,3 g | 0,2 g |
beljakovine | 0,6 g | <0,1 g |
Sol | 0,12 g | <0,01 g |
Sestavine
Sestavine | na 100 g | na dnevno dozo (1 kaps.) |
---|---|---|
vitamin A | 63.042 µg | 800 µg |
vitamin D | 394 µg | 5 µg |
vitamin E | 946 mg | 12 mg |
vitamin K | 5.910 µg | 75 µg |
vitamin C | 6.304 mg | 80 mg |
vitamin B1 (tiamin) | 86,7 mg | 1,1 mg |
vitamin B2 | 110 mg | 1,4 mg |
Niacin | 1.261 mg | 16 mg |
vitamin B6 | 110 mg | 1,4 mg |
Folna kislina | 15.760 µg | 200 µg |
biotin | 3.940 µg | 50 µg |
Pantotenska kislina | 473 mg | 6 mg |
L-izolevcin | 9.456 mg | 120 mg |
Magnezij | 4.570 mg | 58 mg |
železo | 788 mg | 10 mg |
Cink | 553 mg | 7 mg |
baker | 39,4 mg | 0,5 mg |
jod | 7.880 µg | 100 µg |
Fosfor | 8.274 mg | 105 mg |
mangan | 157 mg | 2 mg |
Krom | 1.576 µg | 20 µg |
molibden | 3.941 µg | 50 µg |
Selen | 2.364 µg | 30 µg |
OPC (oligomer proantocianidin) | 9.456 mg | 120 mg |
MSM (metilsulfonilmetan) | 6.304 mg | 80 mg |
izvleček pečk grozdja | 9.953 mg | 126 mg |
Sestavine
- Calciumcarbonat
- Dikalcijev hidrogen fosfat
- Hidroksipropilmetil celuloza [1]
- izvleöek peök grozdja
- magnezij (kot oksid)
- Vitamin C (Askorbinska kislina)
- MSM (metilsulfoilmetan)
- Magnezijeve soli iz jedilnih maščobnih kislin [2]
- Kremenčeva kislina (Silicijevdioksid) [2]
- Vitamin E (Tokoferol)
- Železovfumarat
- nikotinamid
- Cinkovoksid
- vitamin B5 (kalcijev-D-pantotenat)
- Mangan(II)-sulfat
- retinil acetat
- Bakrov-II-glukonat
- natrijev riboflavin-5'-fosfat
- vitamin b6 (piridoksin hidroklorid)
- vitamin B1 (tiamin mononitrat)
- Pteroilmonoglutaminska kislina
- natrijev selenit
- D-Biotin
- Vitamin D3 (Holikalciferol)
- rastlinska kapsula
- Sredstvo za ločevanje