Natural Power 5 Component Protein 1,000g, Vanilla (1.000 g)
Visokokakovostna mešanica 5 različnih virov proteinov
€ 29,99
(€ 29,99 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- 24 g proteinov na porcijo
- nizka vsebnost maščob in ogljikovih hidratov
- z BCAA in vitamini
Št. izd.: NP-1900404, Vsebina: 1.000 g, EAN: 9010306453449
Opis
Ta proteinski prah združuje prednosti petih vrst beljakovin: izolata sirotkinih proteinov, koncentrata sirotkinih proteinov, izolata sojinih proteinov, beljakovin jajčnega beljaka in natrijevega kazeinata. Za to formulo je značilna tudi visoka vsebnost BCAA in pomembnih vitaminov, vključno z vitaminom B6, ter nizka vsebnost maščob in ogljikovih hidratov.
Izdelek, izdelan v Avstriji, temelji na skrbno izbranih in visokokakovostnih surovinah, ki so obdelane po najstrožjih higienskih in živilskih standardih.
Priporočena uporaba:
1 porcijo (30 g = cca. 3 zvrhane žlice) zmešajte z 250 ml tekočine. Priporočena poraba je 1-3 shake na dan kot malico in/ali neposredno po treningu.
Sirotkini proteini so idealni tudi za izboljšanje različnih sladic. Na primer, poskusite okusne beljakovinske palačinke!
Znamka: | Natural Power |
---|---|
Oblika vsebine: | Prašek |
Za cilje treniranja: | Nadgradnja mišic |
Časovni trenutek uporabe: | Po treningu |
Vrste izdelka: | Napitki, spiru-teini in proteini |
Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
Hranilna vrednost | na 100 g | na 30 g [1] |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1537 / 367 kj / kcal | 461 / 110 kj / kcal |
Maščobe | 2,4 g | 0,7 g |
od tega nasičene maščobne kisline | <0,1 g | <0,1 g |
Ogljikovi hidrati | 5,7 g | 1,7 g |
od tega Sladkor | 2,4 g | 0,7 g |
beljakovine | 80 g | 24 g |
Sol | 0,74 g | 0,22 g |
- S 250 ml vode
Sestavine
Vitamini
Sestavine | na 100 g | na 30 g |
---|---|---|
vitamin C | 80 mg | 24 mg |
Vitamin E (Tokoferol) | 12 mg | 3,6 mg |
vitamin B3 (niacin) | 16 mg | 4,8 mg |
vitamin B5 (pantotenska kislina) | 6 mg | 1,8 mg |
vitamin B12 | 2,5 µg | 0,8 µg |
vitamin B6 (piridoksin) | 1,4 mg | 0,4 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 1,4 mg | 0,4 mg |
vitamin B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
vitamin B9 (folna kislina) | 200 µg | 60 µg |
Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg | 15 µg |
Amino kisline
Sestavine | na 100 g |
---|---|
L-valin | 4,73 g |
L-izolevcin | 5,19 g |
Levcin | 8,02 g |
L-fenilalanin | 3,22 g |
L-treonin | 4,57 g |
metionin | 1,68 g |
L-lizin | 6,58 g |
triptofan | 1,38 g |
L-Asparaginska kislina | 9,02 g |
L-Serin | 3,64 g |
L-Glutaminska kislina | 14,51 g |
L-prolin | 4,66 g |
Glicin | 2,09 g |
L-Alanin | 3,84 g |
L-Tirozin | 2,66 g |
L-histidin | 1,63 g |
L-arginin | 3,3 g |
Cysteine | 1,72 g |
Sestavine
- Izolat sirotkinih beljakovin
- Koncentrat beljakovin sirotke
- Sojin izolat
- Aroma
- Beljakovine kokošjega jajca
- Natrijev kazeinat
- Ksantan (E415) [1]
- Guar Gumi [1]
- Soja lecitin [2]
- Mešanica vitaminov
- Vitamin C
- Vitamin E (Tokoferol)
- Vitamin B3 (Niacin)
- Vitamin B5 (Pantotenska kislina)
- vitamin B12
- Vitamin B6
- Vitamin B2 (Riboflavin)
- Vitamin B1
- Vitamin B9
- Vitamin B7 (Biotin)
- Sukraloza [3]
- Acesulfam-K [3]
- zgoščevalec
- Emulgator
- sladila