Raab Vitalfood GmbH Protein Shake Pur Plus Bio, 500 g
Z dodanimi laktobacilus in bifido kulturami
€ 21,71 € 24,49 -11%
(€ 43,42 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- Narejeno iz beljakovin graha in riža
- Nežen okus
- Čisto rastlinsko
- Bio-certificirano
- Vegansko
- Vegetarijansko
- Brez glutena
- Brez laktoze
Št. izd.: RV-9278, Vsebina: 500 g, EAN: 4019839892782
Opis
Čisto rastlinski beljakovinski napitek Raab Vitalfood je sestavljen iz kombinacije grahovih in riževih beljakovin. Kot dodatek je dodan tudi lokalni špinačni prah. Beseda "Plus" v tem napitku pomeni šest posebej usklajenih kultur laktobacilov in bifido, ki dopolnjujejo napitek na seznamu sestavin. Posebnost shakea je zelo nevtralen okus, zaradi česar je vsestranski. Če je blaga aroma za vas preveč dolgočasna, priporočamo, da pri mešanju dodate zrelo banano.
Priporočilo za porabo :
20 g (kar ustreza 2 žlicam) praška zmešajte s 300 ml mleka. Posebej priporočljivo je riževo ali ovseno mleko. Za boljše mešanje in kremnost lahko uporabite mešalnik.
Opombe:
- Barva in okus se lahko razlikujeta, saj gre za naravni izdelek, ki je izpostavljen sezonskim nihanjem.
- Shranjujte suho in dobro zaprto, zaščiteno pred svetlobo in toploto.
Znamka: | Raab Vitalfood GmbH |
---|---|
Oblika vsebine: | Prašek |
Za cilje treniranja: | Nadgradnja mišic |
Časovni trenutek uporabe: | Po treningu |
Oblike prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Brez glutena, Brez laktoze |
Alergeni: | Brez glutena, Brez laktoze |
Vrste izdelka: | Napitki, spiru-teini in proteini |
Lastnosti izdelkov: | Bio-certificirano, Vegansko, Vegetarijansko |
Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
Hranilna vrednost | na 100 g | na porcijo (20 g) |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1679 / 401 kj / kcal | 335 / 80 kj / kcal |
Maščobe | 6,1 g | 1,2 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 1,6 g | <0,5 g |
Ogljikovi hidrati | 5,3 g | 1,1 g |
od tega Sladkor | <0,5 g | <0,5 g |
Vlaknine | 6,3 g | 1,3 g |
beljakovine | 78 g | 16 g |
Sol | 0,79 g | 0,16 g |
Sestavine
Sestavine | na 100 g | na porcijo (20 g) |
---|---|---|
železo | 19 mg | 3,8 mg |
Fosfor | 650 mg | 130 mg |
vitamin K1 | 142 µg | 28 µg |
Profil aminokislin
Sestavine | na 100 g | na 20 g |
---|---|---|
Alanin | 3,66 g | 0,73 g |
L-Asparaginska kislina | 7,46 g | 1,49 g |
Arginin | 5,77 g | 1,15 g |
cistein + cistin | 1,08 g | 0,22 g |
Glutaminska kislina | 12,4 g | 2,48 g |
Glicin | 3,02 g | 0,6 g |
histidin | 1,64 g | 0,33 g |
L-izolevcin | 3,24 g | 0,65 g |
Levcin | 6,07 g | 1,21 g |
lizin | 3,93 g | 0,79 g |
L-metionin | 1,42 g | 0,28 g |
Fenilalanin | 4,02 g | 0,8 g |
prolin | 3,22 g | 0,64 g |
Serin | 3,63 g | 0,73 g |
triptofan | 0,9 g | 0,18 g |
trenij | 2,63 g | 0,53 g |
Tirozin | 3,19 g | 0,64 g |
Valin | 4,12 g | 0,82 g |
Sestavine
- 45 % Grahova beljakovina v prahu [1]
- 45 % Rižev beljakovinski prah [1]
- 9,86 % Špinača v prahu [1]
- 0,14 % Mlečnokislinske bakterije
- Lactobacillus paracasei
- Lactobacillus plantarum
- Bifidobacterium lactis
- Bifidobacterium longum
- Bifidobacterium bifidum
- Lactobacillus acidophilus
- iz kontrolirane ekološke pridelave