SATURO® Sojini proteini napitek, Čokolada (330 ml)
Nadomestilo obroka na osnovi sojinih beljakovin
€ 3,14 € 3,49 -10%
(€ 9,52 / l, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- naravnega okusa
- s sončničnim in repičnim oljem
- 26 esencialnih vitaminov in mineralov
-
Vegansko
-
Vegetarijansko
-
Brez glutena
-
Brez laktoze
Št. izd.: SA-DR330T8CHOCOLATE, Vsebina: 330 ml, EAN: 9120082271110
Pogosto naročeno skupaj z SATURO® Sojini proteini napitek, Vanilija (330)


Opis
Veganski napitek združuje beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe, vlaknine, vitamine in minerale v enem izdelku, poleg tega je naravnega in prijetnega okusa.
Priporočen odmerek:
Napitek lahko zaužijemo kot nadomestilo obroka.
Znamka: | SATURO® |
---|---|
Časovni trenutek uporabe: | med obrokom, po potrebi, kot nadomestek obroka |
Oblike prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Brez glutena, Brez laktoze |
Alergeni: | Brez glutena, Brez laktoze |
Vrste izdelka: | Napitki, spiru-teini in proteini |
Lastnosti izdelkov: | Vegansko, Vegetarijansko, brez umetnih barvil, brez umetnih arom |
Za koga?: | Posebej za ženske, Posebej za moške |
Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
Dobro za: | energijo, mišice |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
Hranilna vrednost | na 100 ml | na 330 ml |
---|---|---|
Energijska vrednost | 419 / 100 kj / kcal | 1382 / 330 kj / kcal |
Maščobe | 4,9 g | 16 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g | 1,9 g |
Ogljikovi hidrati | 8,3 g | 27 g |
od tega sladkor | 2,3 g | 8 g |
beljakovine | 5 g | 16 g |
Vlaknine | 1,2 g | 4,1 g |
Sol | 0,2 g | 0,7 g |
Sestavine
Sestavine | na 100 ml | na 330 ml |
---|---|---|
vitamin A | 50 µg | 165 µg |
vitamin D | 1 µg | 3,3 µg |
Vitamin E (Tokoferol) | 2,2 mg | 7 mg |
Vitamin K (Filokinon) | 3,5 µg | 12 µg |
vitamin C | 5,5 mg | 18 mg |
vitamin B1 (tiamin) | 0,06 mg | 0,2 mg |
riboflavin | 0,07 mg | 0,23 mg |
vitamin B3 (niacin) | 0,75 mg | 2,5 mg |
vitamin B6 (piridoksin) | 0,08 mg | 0,26 mg |
vitamin B9 (folna kislina) | 15 µg | 49,5 µg |
vitamin B12 | 0,15 µg | 0,5 µg |
Vitamin B7 (Biotin) | 2,5 µg | 8 µg |
vitamin B5 (pantotenska kislina) | 0,3 mg | 1 mg |
kalij | 184 mg | 606 mg |
Klorid | 51,8 mg | 171 mg |
kalcij | 52,6 mg | 174 mg |
Fosfor | 94,1 mg | 310 mg |
Magnezij | 29,9 mg | 98,7 mg |
železo | 1,25 mg | 4,1 mg |
Cink | 0,5 mg | 1,7 mg |
baker | 0,1 mg | 0,34 mg |
mangan | 0,1 mg | 0,33 mg |
Fluorid | 0,19 mg | 0,6 mg |
Selen | 3,5 µg | 12 µg |
krom | 2 µg | 7 µg |
molibden | 2,5 µg | 8 µg |
jod | 10 µg | 33 µg |
Sestavine
pitna voda, Maltodekstrin, Izolat sojinih proteinov, Sončnično olje, 2 % kakav v prahu, Izomaltuloza[4], repično olje, Kalcijevfosfat, dimagnezijev fosfat, Kalijevcitrat, Natrijev-Fluorid, Cinkovsulfat, Natrijev selenat, krom(III)-klorid, Mangan-sulfat, Kalijevjodid, natrijevmolibdat, vitamin A, vitamin D (kalciferol), Vitamin K (Filokinon), Vitamin C, Vitamin B1 (Tiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B6, vitamin B12 (kobalamin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B9, Vitamin B7 (Biotin), Vitamin B5 (Pantotenska kislina), Škrob, Izomalto-oligosaharidi, sojin lecitin[1], gelan[2], Moka šentjanževke[2], sol, Arome, sukraloza[3]
- Emulgator
- Stabilizator
- sladila
- vsebuje glukozo in fruktozo
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek SATURO® Sojini proteini napitek
2 recenziji kupcev v drugih jezikih
5 Zvezdic | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
3 ocene
Jezik: slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo sta 2 recenziji v drugih jezikih.
- Brez recenzij.