SATURO® Sojini proteini v prahu, Vanilija (1.430 g)
Prvovrstni napitek za nadomestitev obroka
€ 31,49
(€ 22,02 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- 26 vitaminov in mineralov
- visoka vsebnost beljakovin
- s sončničnim oljem (oleinska kislina)
- Vegansko
- Vegetarijansko
Št. izd.: SA-PO6500B1VANIL-VG, Vsebina: 1.430 g, EAN: 9120082270199
Opis
Pripravite si obrok v vašem shakerju brez večjega napora. Rastlinski napitek na rastlinski osnovi vsebuje samo skrbno izbrane sestavine in je dobrega okusa.
Priprava:
V mešalnik/shaker nalijte 400 ml vode, dodajte 4 poravnane merice izdelka (110 g) in 30 sekund dobro mešajte.
Znamka: | SATURO® |
---|---|
Oblika vsebine: | Prašek |
Oblike prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko |
Vrste izdelka: | Napitki, spiru-teini in proteini |
Lastnosti izdelkov: | Vegansko, Vegetarijansko |
Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
Prehrambena dopolnila ne služijo kot nadomestilo za zdravo in uravnoteženo prehrano. Shranite na mestih, ki niso dosegljiva otrokom.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
Hranilna vrednost | na 100 g | na 110 g |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
Maščobe | 16 g | 17,6 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 2 g | 2,2 g |
Ogljikovi hidrati | 50 g | 55 g |
od tega Sladkor | 22 g | 24,2 g |
beljakovine | 22,8 g | 25,1 g |
Vlaknine | 7 g | 7,7 g |
Sol | 1 g | 1,1 g |
Sestavine
Sestavine | na 100 g | na 110 g |
---|---|---|
vitamin A | 170,5 µg | 187,6 µg |
vitamin D | 3,4 µg | 3,7 µg |
Vitamin E (Tokoferol) | 2,4 mg | 2,6 mg |
Vitamin K (Filokinon) | 6,7 µg | 7,4 µg |
vitamin C | 25 mg | 27,5 mg |
vitamin B1 (tiamin) | 0,1 mg | 0,1 mg |
riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
vitamin B3 (niacin) | 2,8 mg | 3,1 mg |
vitamin B6 (piridoksin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
vitamin B9 (folna kislina) | 113,6 µg | 125 µg |
vitamin B12 | 0,9 µg | 1 µg |
Vitamin B7 (Biotin) | 9,1 µg | 10 µg |
vitamin B5 (pantotenska kislina) | 0,9 mg | 1 mg |
kalij | 759 mg | 834,9 mg |
Klorid | 522,7 mg | 575 mg |
L-izolevcin | 198,5 mg | 218,4 mg |
Fosfor | 261,7 mg | 287,9 mg |
Magnezij | 69 mg | 75,9 mg |
železo | 3,6 mg | 4 mg |
Cink | 1,8 mg | 2 mg |
baker | 0,4 mg | 0,4 mg |
mangan | 0,2 mg | 0,2 mg |
Selen | 11,9 µg | 13,1 µg |
Krom | 8 µg | 8,8 µg |
molibden | 2,2 µg | 2,4 µg |
jod | 34,1 µg | 37,5 µg |
Sestavine
- Soja-protein
- Izomaltuloza [1]
- Maltodekstrin
- Sončnično olje
- Olje ogrščice
- Inulin
- Glukozni sirup
- Modificiran škrob
- Ovsena vlakna
- vitaminska in mineralna priprava
- Kalcijevklorid
- Calciumcarbonat
- Maltodekstrin
- Natrijevklorid
- Vitamin C
- Vitamin E (Tokoferol)
- Kalijevjodid
- krom(III)-klorid
- magnezij (kot oksid)
- Vitamin B3 (Niacin)
- Natrijevselenit
- Cinkovoksid
- Vitamin A acetat
- Vitamin D2 (Ergokalciferol)
- Vitamin B5 (Pantotenska kislina)
- vitamin B12 (kobalamin)
- D-Biotin
- Železovpriofosfat
- natrijevmolibdat
- Vitamin B6
- Vitamin B2 (Riboflavin)
- Bakrovsulfat
- vitamin K1 (fitomenadion)
- Vitamin B9
- Naravna aroma
- Soja lecitin [2]
- Ksantan (E415) [3]
- Sukraloza [4]
- vsebuje glukozo in fruktozo
- Emulgator
- zgoščevalec
- sladila