SHAPE-LINE Diet natureShake, 500 g
Z aminokislinami
€ 42,29 € 46,99 -10%
(€ 84,58 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- popoln shake
- z minerali
- primerno kot nadomestek obroka
Št. izd.: SL-102, Vsebina: 500 g, EAN: 0093988390812
Pogosto naročeno skupaj z nu3 Organic Pumpkinseed Protein, 500 g


Opis
Shape Line shake je sestavljen iz edinstvene sestave dragocenih surovin in pomembnih hranil. Vsebuje tudi vseh 8 esencialnih aminokislin. En paket zadostuje za 10 obrokov.
Uporaba:
3 močno zvrhane žlice naturalShake praška lahko pripravite z vodo, posnetim, sojinim, ovsenim ali riževim mlekom ter skuto, kefirjem ali pinjencem in se odlično raztopi. En šejk nadomesti obrok z 220 kalorijami.
Znamka: | SHAPE-LINE |
---|---|
Oblika vsebine: | Prašek |
Za cilje treniranja: | Nadzor telesne teže, Hujšanje – izguba telesne maščobe |
Časovni trenutek uporabe: | po potrebi |
Vrste izdelka: | Dietni pripomočki |
Za koga?: | Posebej za ženske, Posebej za moške |
Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
Hranilna vrednost | na 100 g | na dnevni odmerek/porcijo (50 g)[1] | na dnevni odmerek/porcijo (50 g)[2] |
---|---|---|---|
Energijska vrednost | 1546,27 / 369,32 kj / kcal | 773,13 / 184,66 kj / kcal | 1134,16 / 270,89 kj / kcal |
Maščobe | 9,5 g | 4,8 g | 4,9 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 1,6 g | 0,8 g | 1 g |
Ogljikovi hidrati | 27,8 g | 13,9 g | 25,9 g |
od tega sladkor | 5,6 g | 2,8 g | 14,8 g |
Vlaknine | 5,7 g | 2,9 g | 2,9 g |
beljakovine | 40,15 g | 20,1 g | 28,8 g |
Sol | 0 g | 0 g | 0 g |
- 50 g prahu v 250 ml vode
- po 50 g prahu v 250 ml posnetega mleka
Sestavine
Sestavine | na 100 g | na dnevni odmerek/porcijo (50 g)[1] | na dnevni odmerek/porcijo (50 g)[2] |
---|---|---|---|
kalij | 2.251,026 mg | 1.125,513 mg | 1.500,513 mg |
Hidrogen fosfat | 1.218,58 mg | 609,29 mg | |
Hidrogenkarbonat | 927,16 mg | 463,808 mg | |
kalcij | 900,864 mg | 450,432 mg | 757,932 mg |
Fosfor | 808,218 mg | 404,109 mg | 646,609 mg |
natrij | 807,42 mg | 403,71 mg | 536,21 mg |
Karbonat | 715,662 mg | 357,831 mg | |
linolna kislina | 280 mg | 140 mg | |
Magnezij | 250,8 mg | 125,4 mg | 160,4 mg |
Fosfatidil holin | 230 mg | 115 mg | |
Fosfatidil etanolamin | 200 mg | 100 mg | |
Fosfatidil inozitol | 140 mg | 70 mg | |
Alfa linolenska kislina | 34 mg | 17 mg | |
vitamin C | 32,59 mg | 16,295 mg | 16,293 mg |
železo | 13,536 mg | 6,768 mg | 7,068 mg |
Niacin | 12,982 mg | 6,491 mg | 6,073 mg |
Cink | 8,388 mg | 4,194 mg | 5,194 mg |
vitamin E | 6,478 mg | 3,239 mg | 3,239 mg |
Pantotenska kislina | 6,428 mg | 3,214 mg | 3,914 mg |
vitamin B2 | 2,014 mg | 1,007 mg | 1,432 mg |
mangan | 1,866 mg | 0,933 mg | 0,933 mg |
vitamin B6 | 1,362 mg | 0,681 mg | 0,806 mg |
vitamin B1 | 1,142 mg | 0,571 mg | 0,666 mg |
baker | 0,764 mg | 0,382 mg | 0,388 mg |
vitamin A | 0,544 mg | 0,272 mg | 0,278 mg |
Folna kislina | 0,196 mg | 0,098 mg | 0,111 mg |
jod | 0,082 mg | 0,041 mg | 0,05 mg |
biotin | 0,048 mg | 0,024 mg | 0,028 mg |
Selen | 39,4 µg | 19,7 µg | 23,8 µg |
Vitamin D3 | 3,4 µg | 1,7 µg | 1,7 µg |
vitamin B12 | 2 µg | 1 µg | 1,75 µg |
- 50 g prahu v 250 ml vode
- po 50 g prahu v 250 ml posnetega mleka
Sestavine
Koncentrat beljakovin sirotke, Sojina moka, Maltodekstrin, koncentrirano posneto mleko, Guar Gumi[1], Kalijev hidorgen fosfat, Natrijevhidrogenkarbonat, Calciumcarbonat, sojin lecitin, magnezij (kot oksid), Železovglukonat, Cinkovglukonat, natrijev L-askorbat, vitamin E (DL-alfa-tokoferilacetit), niacinamid, retinil palmitat, Manganglukonat, Bakrov (II) glukonat, vitamin B5 (kalcijev-D-pantotenat), vitamin b6 (piridoksin hidroklorid), riboflavin, vitamin B1 (tiamin hidroklorid), Saharoza, Gummi arabicum, koruzni škrob, folna kislina, kalijevjodid, Natrijev selenat, D-Biotin, Vitamin D3 (Holikalciferol), Vitamin B12 (Cianokobalamin)
- zgoščevalec