Allergy Research Group OcuDyne II, 200 veg. kaps.
Saj ne rabimo dobro videti samo s srcem...
€ 102,98 € 114,99 -10%
(€ 1.029,80 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- z antioksidanti
- z aminokislinami
- z minerali
-
Brez fruktoze
Št. izd.: DS-71080, Vsebina: 200 veg. kaps., EAN: 713947810846
Pogosto naročeno skupaj z pure encapsulations Ashwagandha, 60 kaps.


Opis
OcuDyne II so razvili na osnovi OcuDyne in zagotavlja obširno oskrbo pomembnih vitalnih snovi.
OcuDyne vsebuje v primerjavi OcuDyne II še dodatno vitamin E v obliki mešanih tokoferolov (z visoko vsebnostjo gama-tokoferola in tokotrienola), vitamina D, alfa liponske kisline, likopina, dodatnih mineralnih snovi ter karoteniodov luteina in zeaksantina.
Poseben pomen je lutein, karotenoid, katerega najvišjo koncentracijo najdemo v leči in rumeni pegi, ki je vidni center mrežnice.
Priporočen odmerek: ena- do dvakrat dnevno med obroki.
Znamka: | Allergy Research Group |
---|---|
Oblika vsebine: | Kapsula |
Vrste izdelka: | Multis |
Lastnosti izdelkov: | Brez fruktoze |
Relaunch izdelka: | Zaradi vizualne osvežitve izdelka (relaunch) se lahko embalaža ali etiketa dobavljenega izdelka vizualno razlikuje od prikazane slike izdelka na spletni strani. |
Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
Dobro za: | proti staranju (prehranska dopolnila), oči, lovilci radikalov in antioksidanti |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Sestavine
hidroksipropilmetil celuloza, Mikrokristalna sceluloza, Magnezijev stearat, Kremenčeva kislina (Silicijevdioksid)
Sestavine
Sestavine | na dnevni odmerek/porcijo (4 kaps.) |
---|---|
vitamin A (retinil palmitat) | 3,2 mg |
vitamin C | 200 mg |
Vitamin D3 | 5 µg |
vitamin E | 67 mg |
Mešania tokoferoli | 50 mg |
tokotrienoli | 10 mg |
vitamin B1 (tiamin) | 10 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 12,5 mg |
Niacin | 30 mg |
vitamin B6 | 15 mg |
Folna kislina (kot (6S) -5-metiltetrahidrofolna kislina-glukozaminska sol) | 667 µg |
Vitamin B12 (metilkobalamin) | 28 µg |
vitamin B5 (kalcijevpantotenat) | 50 mg |
Kalcijevcitrat | 50 mg |
Kalijevjodid | 12 µg |
magnezij (kot citrat) | 125 mg |
Cink | 25 mg |
Selen | 100 µg |
baker | 1,5 mg |
mangan | 5 mg |
krom | 100 µg |
Natrijevmolibden | 60 µg |
kalij | 49,5 mg |
Borova kislina | 300 µg |
N-Acetil-Cistein (NAC) | 100 mg |
Glicin | 25 mg |
L-metionin | 100 mg |
Tavrin | 250 mg |
L-glutaminska kislina | 25 mg |
lutein | 10 mg |
Zeaksantin | 600 µg |
kvercetin dihidrat | 150 mg |
Izvleček preslice | 5 mg |
Ginkgo Biloba (Ginkgo) Extract | 30 mg |
Izvleček borovnice | 20 mg |
Alfa-lipoična kislina | 75 mg |
Lycopin | 2,5 mg |
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Allergy Research Group OcuDyne II
5 Zvezdic | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Brez recenzij.