Natural Power ISO WHEY 500g, Čokoladni lešnik (500 g)
Z visokokakovostnim mikrofiltriranim izolatom sirotkinih beljakovin s pretokom
€ 19,99 € 24,99 -20%
(€ 39,98 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- Visoka stopnja čistosti
- Z 24,9 g beljakovin na porcijo
- Izredno visoka vsebnost BCAA
- Obogateno z vitaminom B6
Št. izd.: NP-1900754, Vsebina: 500 g, EAN: 9007776014607
Opis
ISO Whey je beljakovinski izolat za pripravo hladne pijače. Za njegovo kakovost je značilna visoka stopnja čistosti in zapleten postopek izdelave. Za ta izdelek se uporablja samo visokokakovostni mikrofiltrirani izolat sirotkinih beljakovin, ki vsebuje več beljakovin in BCAA kot običajni izolati sirotkinih beljakovin. Poleg tega je sirotka ISO obogatena z vitaminom B6. Optimalna topnost in odličen okus zaokrožata kakovostne lastnosti.
Izdelek izdelan v Avstriji temelji izključno na skrbno izbranih in visokokakovostnih surovinah, ki so obdelane po najstrožjih higienskih in živilskih standardih.
Priporočilo za porabo:
1 porcijo (30 g = približno 3 zvrhane žlice) zmešajte z 250 ml tekočine. Priporočeno uživanje je 1-3 napitkov na dan kot malica in / ali neposredno po treningu.
Beljakovine sirotke so idealne tudi za obogatitev različnih sladic.
Highlights: | ⚡Mega-Deals |
---|---|
Znamka: | Natural Power |
Oblika vsebine: | Prašek |
Za cilje treniranja: | Nadgradnja mišic |
Časovni trenutek uporabe: | Po treningu |
Vrste izdelka: | Napitki, spiru-teini in proteini |
Informacije o shranjevanju: | Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo. |
Priporočenega dnevnega odmerka ne smete prekoračiti.
Hranilna vrednost
Hranilna vrednost | na 100 g | na 30 g |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1486 / 355 kj / kcal | 448 / 107 kj / kcal |
Maščobe | 1,6 g | 0,5 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 0,6 g | 0,2 g |
Ogljikovi hidrati | 4,8 g | 1,4 g |
od tega Sladkor | 1,6 g | 0,5 g |
beljakovine | 79 g | 24 g |
Sol | 0,88 g | 0,26 g |
Sestavine
Sestavine | na 100 g | na 30 g |
---|---|---|
vitamin C | 120 mg | 36 mg |
Vitamin E (Tokoferol) | 18 mg | 5,4 mg |
vitamin B3 (niacin) | 24 mg | 7,2 mg |
vitamin B5 (pantotenska kislina) | 9 mg | 2,7 mg |
vitamin B12 | 3,75 µg | 1,13 µg |
vitamin B6 (piridoksin) | 2,1 mg | 0,63 mg |
vitamin B2 (riboflavin) | 2,1 mg | 0,63 mg |
vitamin B1 | 1,65 mg | 0,5 mg |
vitamin B9 (folna kislina) | 300 µg | 90 µg |
Vitamin B7 (Biotin) | 75 µg | 22,5 µg |
L-izolevcin | 531 mg | 159 mg |
amino kisline
Sestavine | na 100 g |
---|---|
L-valin | 4,84 g |
L-izolevcin | 5,71 g |
Levcin | 8,41 g |
L-fenilalanin | 2,38 g |
L-treonin | 5,31 g |
L-metionin | 1,74 g |
L-lizin | 7,22 g |
triptofan | 1,51 g |
L-Asparaginska kislina | 8,8 g |
L-Serin | 3,09 g |
L-Glutaminska kislina | 13,8 g |
L-prolin | 4,76 g |
Glicin | 1,27 g |
L-Alanin | 3,89 g |
L-Tirozin | 2,22 g |
L-histidin | 1,19 g |
L-arginin | 1,43 g |
L-Cistein | 1,67 g |
Sestavine
- Izolat sirotkinih beljakovin
- lecitin [1]
- Aroma
- Kakav v prahu
- Guar Gumi [2]
- Kalcijevlaktat
- Mešanica vitaminov
- Vitamin C
- Vitamin E (Tokoferol)
- Vitamin B3 (Niacin)
- Vitamin B5 (Pantotenska kislina)
- vitamin B12
- Vitamin B6
- Vitamin B2 (Riboflavin)
- Vitamin B1
- Vitamin B9
- Vitamin B7 (Biotin)
- Sukraloza [3]
- Acesulfam-K
- Emulgator
- zgoščevalec
- sladila